玺龟
图鉴说明
背负一方巨大玉玺的老龟灵兽。玉玺顶端的印钮雕着威严的盘龙,厚重的龟甲纹路全由古朴的篆书连成,四足迈动时脚下翻涌起红色的印泥浪花。传说上古的盟约都记在它的背甲上。
种族值
| 体力 | 115 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 60 | |
| 防御 | 105 | |
| 元素攻 | 80 | |
| 元素抗 | 120 | |
| 速度 | 40 | |
| 总和 | 520 |
属性相性
别的属性的招式打它的倍率。
| ×4 | 草 |
|---|---|
| ×1 | 水雷龙天光机巧 |
| ×½ | 冰风无深渊 |
| ×¼ | 火岩 |
进化
获得方式
- 18号道路 鸣沙洲 草丛 Lv55–59(这里遇到的灵里约占 7%)
- 10号道路 契灵之路 关门 草丛 Lv50–53(这里遇到的灵里约占 4%)
- 10号道路 契灵之路 瀑布洞 草丛 Lv50–54(这里遇到的灵里约占 4%)
- 10号道路 契灵之路 山巅 草丛 Lv51–54(这里遇到的灵里约占 4%)
- 钓鱼:10号道路 契灵之路 瀑布洞 Lv50–54(需要旧钓竿(竹海坡的钓鱼老溪战后送),对着水按确定。)
- 由
方印 升到 Lv36 进化而来;
方印可以这样得到:野外:碑林地宫。
用普通契约符收服:满体力约 12%,打到剩 20% 体力约 24%,剩 5% 约 27%。
升级学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 类别 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 灵光 | 无 | 元素 | 40 | 100 | 35 |
| Lv5 | 泥丸 | 岩 | 元素 | 55 | 95 | 15 |
| Lv9 | 陶甲 | 岩 | 变化 | — | — | 25 |
| Lv13 | 晶片 | 岩 | 元素 | 60 | 100 | 20 |
| Lv17 | 落印 | 岩 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| Lv21 | 玉光 | 岩 | 元素 | 80 | 100 | 15 |
| Lv25 | 不倒 | 岩 | 变化 | — | — | 10 |
| Lv29 | 琢玉 | 岩 | 元素 | 80 | 100 | 20 |
| Lv33 | 铜墙 | 岩 | 变化 | — | — | 15 |
| Lv36 | 水波 | 水 | 元素 | 60 | 100 | 20 |
| Lv40 | 地脉 | 岩 | 元素 | 90 | 100 | 10 |
| Lv44 | 归元 | 无 | 变化 | — | — | 5 |
| Lv48 | 朱砂玺光 | 岩 | 元素 | 110 | 90 | 5 |
| Lv54 | 螺号潮 | 水 | 元素 | 100 | 95 | 10 |
招式机
| 编号 | 招式 | 属性 | 类别 | 威力 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 烈阳 | 火 | 变化 | — |
| 06 | 祈雨 | 水 | 变化 | — |
| 07 | 飞瀑 | 水 | 物理 | 80 |
| 08 | 踏浪 | 水 | 元素 | 90 |
| 09 | 水龙吟 | 水 | 元素 | 110 |
| 15 | 飘雪 | 冰 | 变化 | — |
| 17 | 寒光 | 冰 | 元素 | 90 |
| 22 | 扬尘 | 风 | 变化 | — |
| 25 | 封石 | 岩 | 物理 | 60 |
| 26 | 乱石 | 岩 | 物理 | 75 |
| 27 | 地脉 | 岩 | 元素 | 90 |
| 28 | 铜墙 | 岩 | 变化 | — |
| 29 | 锋石 | 岩 | 物理 | 100 |
| 30 | 地动 | 岩 | 物理 | 100 |
| 33 | 药香 | 草 | 变化 | — |
| 36 | 流星 | 无 | 元素 | 60 |
| 37 | 定身法 | 无 | 元素 | — |
| 38 | 过肩摔 | 无 | 物理 | — |
| 39 | 舞剑 | 无 | 变化 | — |
| 40 | 入定 | 无 | 变化 | — |
| 41 | 金钟罩 | 无 | 变化 | — |
| 42 | 逆境 | 无 | 物理 | 70 |
| 43 | 狮吼 | 无 | 元素 | 90 |
| 44 | 天崩 | 无 | 元素 | 140 |
| 45 | 玉石护身 | 无 | 变化 | — |
| 62 | 点到为止 | 无 | 物理 | 40 |
| 63 | 催眠曲 | 无 | 变化 | — |
| 66 | 开碑手 | 无 | 物理 | 75 |
| 68 | 虎啸 | 无 | 变化 | — |
| 70 | 纸人替身 | 无 | 变化 | — |
| 71 | 伏石 | 岩 | 变化 | — |

