契灵图鉴
《灵契旅记》共 199 种契灵。点表头排序,点属性筛选,点名字打开它的页面。
火水雷冰风岩草无龙深渊天光机巧
| 编号 | 名字 | 属性 | 体力 | 攻击 | 防御 | 元素攻 | 元素抗 | 速度 | 总和 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ![]() | 鸢鸢 | 风 | 46 | 71 | 40 | 30 | 41 | 82 | 310 |
| 002 | ![]() | 翔鸢 | 风 | 61 | 96 | 53 | 41 | 55 | 109 | 415 |
| 003 | ![]() | 苍穹鸢 | 风无 | 78 | 122 | 68 | 52 | 70 | 140 | 530 |
| 004 | ![]() | 叮铃 | 雷 | 50 | 33 | 50 | 70 | 57 | 50 | 310 |
| 005 | ![]() | 鸣钟 | 雷 | 70 | 47 | 82 | 94 | 74 | 48 | 415 |
| 006 | ![]() | 雷钟君 | 雷岩 | 90 | 60 | 105 | 120 | 95 | 60 | 530 |
| 007 | ![]() | 茶芽 | 草 | 67 | 56 | 67 | 35 | 56 | 29 | 310 |
| 008 | ![]() | 茗盏 | 草 | 90 | 74 | 90 | 47 | 74 | 40 | 415 |
| 009 | ![]() | 茶山翁 | 草水 | 115 | 95 | 115 | 60 | 95 | 50 | 530 |
| 010 | ![]() | 烛芯 | 火 | 56 | 29 | 48 | 60 | 55 | 57 | 305 |
| 011 | ![]() | 宫灯 | 火 | 75 | 39 | 64 | 80 | 73 | 79 | 410 |
| 012 | ![]() | 焰灯阁 | 火天光 | 96 | 50 | 82 | 103 | 94 | 100 | 525 |
| 013 | ![]() | 墨滴 | 水 | 51 | 37 | 43 | 70 | 52 | 52 | 305 |
| 014 | ![]() | 砚池 | 水 | 68 | 49 | 58 | 95 | 70 | 70 | 410 |
| 015 | ![]() | 泼墨蛟 | 水龙 | 83 | 60 | 70 | 115 | 85 | 85 | 498 |
| 016 | ![]() | 霜团 | 冰 | 58 | 73 | 49 | 32 | 46 | 47 | 305 |
| 017 | ![]() | 雪狮 | 冰 | 78 | 98 | 66 | 43 | 62 | 63 | 410 |
| 018 | ![]() | 冰狮王 | 冰无 | 100 | 125 | 85 | 55 | 80 | 80 | 525 |
| 019 | ![]() | 瓷片 | 岩 | 66 | 52 | 66 | 38 | 52 | 26 | 300 |
| 020 | ![]() | 青瓷蟹 | 岩 | 90 | 70 | 90 | 51 | 70 | 34 | 405 |
| 021 | ![]() | 窑王蟹 | 岩火 | 115 | 90 | 115 | 65 | 90 | 45 | 520 |
| 022 | ![]() | 蚕茧 | 草 | 45 | 25 | 37 | 65 | 51 | 57 | 280 |
| 023 | ![]() | 丝娘 | 草 | 61 | 35 | 50 | 88 | 69 | 77 | 380 |
| 024 | ![]() | 锦绣蛾 | 草风 | 80 | 45 | 65 | 115 | 90 | 100 | 495 |
| 025 | ![]() | 珠珠 | 无 | 46 | 70 | 52 | 32 | 38 | 52 | 290 |
| 026 | ![]() | 算盘虫 | 无 | 62 | 94 | 70 | 43 | 51 | 70 | 390 |
| 027 | ![]() | 账房龙 | 机巧龙 | 80 | 120 | 90 | 55 | 65 | 90 | 500 |
| 028 | ![]() | 萤点 | 雷 | 46 | 29 | 40 | 63 | 55 | 57 | 290 |
| 029 | ![]() | 萤灯 | 雷 | 63 | 39 | 55 | 86 | 74 | 78 | 395 |
| 030 | ![]() | 雷萤后 | 雷天光 | 80 | 50 | 70 | 110 | 95 | 100 | 505 |
| 031 | ![]() | 荷露 | 水 | 61 | 26 | 52 | 55 | 72 | 34 | 300 |
| 032 | ![]() | 莲童 | 水 | 82 | 35 | 70 | 74 | 97 | 47 | 405 |
| 033 | ![]() | 莲华仙 | 水天光 | 105 | 45 | 90 | 95 | 125 | 60 | 520 |
| 034 | ![]() | 竹蜓 | 风 | 49 | 54 | 52 | 32 | 54 | 54 | 295 |
| 035 | ![]() | 竹蜓翁 | 风草 | 66 | 74 | 70 | 43 | 74 | 73 | 400 |
| 036 | ![]() | 青篁翼 | 风草 | 85 | 95 | 90 | 55 | 95 | 95 | 515 |
| 037 | ![]() | 印泥 | 岩 | 66 | 35 | 61 | 46 | 69 | 23 | 300 |
| 038 | ![]() | 方印 | 岩 | 90 | 47 | 82 | 62 | 93 | 31 | 405 |
| 039 | ![]() | 玺龟 | 岩水 | 115 | 60 | 105 | 80 | 120 | 40 | 520 |
| 040 | ![]() | 爆竹仔 | 火 | 49 | 75 | 46 | 35 | 40 | 55 | 300 |
| 041 | ![]() | 鞭炮狸 | 火 | 66 | 101 | 62 | 47 | 55 | 74 | 405 |
| 042 | ![]() | 焰年兽 | 火无 | 85 | 130 | 80 | 60 | 70 | 95 | 520 |
| 043 | ![]() | 冰糖 | 冰 | 49 | 32 | 46 | 69 | 49 | 50 | 295 |
| 044 | ![]() | 糖葫芦 | 冰草 | 66 | 43 | 62 | 93 | 66 | 70 | 400 |
| 045 | ![]() | 冰串龙 | 冰龙 | 85 | 55 | 80 | 120 | 85 | 90 | 515 |
| 046 | ![]() | 参娃 | 草 | 63 | 55 | 66 | 35 | 52 | 29 | 300 |
| 047 | ![]() | 参童 | 草 | 86 | 74 | 90 | 47 | 70 | 38 | 405 |
| 048 | ![]() | 参王 | 草岩 | 110 | 95 | 115 | 60 | 90 | 50 | 520 |
| 049 | ![]() | 鼓点 | 雷 | 52 | 66 | 46 | 35 | 43 | 58 | 300 |
| 050 | ![]() | 堂鼓 | 雷 | 70 | 90 | 62 | 47 | 58 | 78 | 405 |
| 051 | ![]() | 雷鼓兽 | 雷无 | 90 | 115 | 80 | 60 | 75 | 100 | 520 |
| 052 | ![]() | 纸船 | 水 | 60 | 52 | 63 | 37 | 49 | 34 | 295 |
| 053 | ![]() | 乌篷船 | 水 | 82 | 70 | 85 | 50 | 66 | 47 | 400 |
| 054 | ![]() | 楼船 | 水风 | 105 | 90 | 110 | 65 | 85 | 60 | 515 |
| 055 | ![]() | 团扇 | 风 | 43 | 32 | 40 | 69 | 49 | 62 | 295 |
| 056 | ![]() | 折扇雀 | 风 | 58 | 43 | 54 | 93 | 66 | 86 | 400 |
| 057 | ![]() | 羽扇鹤 | 风无 | 75 | 55 | 70 | 120 | 85 | 110 | 515 |
| 058 | ![]() | 牌仔 | 岩 | 54 | 74 | 54 | 26 | 40 | 47 | 295 |
| 059 | ![]() | 骨牌兵 | 岩 | 74 | 101 | 74 | 35 | 54 | 62 | 400 |
| 060 | ![]() | 牌阵将 | 岩无 | 95 | 130 | 95 | 45 | 70 | 80 | 515 |
| 061 | ![]() | 窗花兔 | 无 | 43 | 65 | 37 | 43 | 40 | 62 | 290 |
| 062 | ![]() | 剪影兔 | 无 | 58 | 89 | 50 | 58 | 54 | 86 | 395 |
| 063 | ![]() | 月影兔 | 天光风 | 75 | 115 | 65 | 75 | 70 | 110 | 510 |
| 064 | ![]() | 药炉 | 火 | 63 | 49 | 69 | 43 | 55 | 21 | 300 |
| 065 | ![]() | 丹炉 | 火 | 86 | 66 | 93 | 58 | 74 | 28 | 405 |
| 066 | ![]() | 炼丹鼎 | 火岩 | 110 | 85 | 120 | 75 | 95 | 35 | 520 |
| 067 | ![]() | 霜羽 | 冰 | 46 | 32 | 40 | 69 | 55 | 58 | 300 |
| 068 | ![]() | 雪鸮 | 冰风 | 62 | 43 | 55 | 93 | 74 | 78 | 405 |
| 069 | ![]() | 冰穹鸮 | 冰风 | 80 | 55 | 70 | 120 | 95 | 100 | 520 |
| 070 | ![]() | 小葫芦 | 草 | 52 | 29 | 46 | 69 | 58 | 46 | 300 |
| 071 | ![]() | 宝葫芦 | 草 | 70 | 39 | 62 | 93 | 78 | 63 | 405 |
| 072 | ![]() | 葫芦仙 | 草天光 | 90 | 50 | 80 | 120 | 100 | 80 | 520 |
| 073 | ![]() | 磁针 | 雷机巧 | 55 | 32 | 58 | 55 | 55 | 45 | 300 |
| 074 | ![]() | 司南 | 雷机巧 | 74 | 43 | 78 | 74 | 74 | 62 | 405 |
| 075 | ![]() | 罗盘龙 | 雷机巧 | 95 | 55 | 100 | 95 | 95 | 80 | 520 |
| 076 | ![]() | 小螺 | 水 | 78 | 38 | 55 | 61 | 52 | 16 | 300 |
| 077 | ![]() | 螺号 | 水 | 105 | 51 | 74 | 82 | 70 | 23 | 405 |
| 078 | ![]() | 螺号鲸 | 水无 | 135 | 65 | 95 | 105 | 90 | 30 | 520 |
| 079 | ![]() | 风车仔 | 风 | 57 | 57 | 63 | 34 | 52 | 32 | 295 |
| 080 | ![]() | 大风车 | 风 | 78 | 78 | 85 | 47 | 70 | 42 | 400 |
| 081 | ![]() | 风磨巨像 | 风机巧 | 100 | 100 | 110 | 60 | 90 | 55 | 515 |
| 082 | ![]() | 炭团 | 火 | 53 | 73 | 57 | 37 | 47 | 53 | 320 |
| 083 | ![]() | 炭火猬 | 火岩 | 80 | 110 | 85 | 55 | 70 | 80 | 480 |
| 084 | ![]() | 油纸伞 | 水 | 59 | 33 | 49 | 63 | 59 | 57 | 320 |
| 085 | ![]() | 雨幕伞 | 水风 | 90 | 50 | 75 | 95 | 90 | 85 | 485 |
| 086 | ![]() | 灯丝鲤 | 雷 | 46 | 36 | 43 | 76 | 53 | 66 | 320 |
| 087 | ![]() | 霓虹鲤 | 雷水 | 70 | 55 | 65 | 115 | 80 | 100 | 485 |
| 088 | ![]() | 冰镜 | 冰 | 73 | 27 | 60 | 63 | 77 | 20 | 320 |
| 089 | ![]() | 霜镜 | 冰天光 | 110 | 40 | 90 | 95 | 115 | 30 | 480 |
| 090 | ![]() | 鹅毛笔 | 风 | 50 | 33 | 43 | 77 | 53 | 64 | 320 |
| 091 | ![]() | 文鹤 | 风无 | 75 | 50 | 65 | 115 | 80 | 95 | 480 |
| 092 | ![]() | 铜钱 | 岩机巧 | 53 | 73 | 63 | 30 | 50 | 51 | 320 |
| 093 | ![]() | 钱串蛇 | 岩机巧 | 80 | 110 | 95 | 45 | 75 | 75 | 480 |
| 094 | ![]() | 稻穗 | 草 | 67 | 60 | 67 | 33 | 60 | 33 | 320 |
| 095 | ![]() | 稻草人 | 草深渊 | 100 | 90 | 100 | 50 | 90 | 50 | 480 |
| 096 | ![]() | 瞌睡枕 | 无深渊 | 71 | 24 | 64 | 71 | 71 | 29 | 330 |
| 097 | ![]() | 梦枕兽 | 无深渊 | 105 | 35 | 95 | 105 | 105 | 45 | 490 |
| 098 | ![]() | 朝天椒 | 火 | 49 | 76 | 46 | 43 | 43 | 63 | 320 |
| 099 | ![]() | 辣椒串 | 火草 | 75 | 115 | 70 | 65 | 65 | 95 | 485 |
| 100 | ![]() | 泡泡鱼 | 水 | 53 | 33 | 50 | 73 | 63 | 48 | 320 |
| 101 | ![]() | 泡龙睛 | 水龙 | 80 | 50 | 75 | 110 | 95 | 70 | 480 |
| 102 | ![]() | 琴弦 | 雷 | 49 | 36 | 42 | 75 | 56 | 62 | 320 |
| 103 | ![]() | 琵琶灵 | 雷无 | 75 | 55 | 65 | 115 | 85 | 95 | 490 |
| 104 | ![]() | 冻梨 | 冰 | 63 | 70 | 60 | 37 | 50 | 40 | 320 |
| 105 | ![]() | 冰梨兽 | 冰草 | 95 | 105 | 90 | 55 | 75 | 60 | 480 |
| 106 | ![]() | 柳絮 | 风 | 49 | 33 | 46 | 72 | 55 | 55 | 310 |
| 107 | ![]() | 柳精 | 风草 | 75 | 50 | 70 | 110 | 85 | 85 | 475 |
| 108 | ![]() | 陶俑 | 岩 | 65 | 69 | 82 | 23 | 52 | 29 | 320 |
| 109 | ![]() | 石俑将 | 岩 | 100 | 105 | 125 | 35 | 80 | 45 | 490 |
| 110 | ![]() | 藕节 | 草 | 63 | 73 | 59 | 33 | 49 | 43 | 320 |
| 111 | ![]() | 藕节龙 | 草龙 | 95 | 110 | 90 | 50 | 75 | 65 | 485 |
| 112 | ![]() | 木偶 | 无深渊 | 57 | 80 | 50 | 23 | 47 | 63 | 320 |
| 113 | ![]() | 提线偶 | 无深渊 | 85 | 120 | 75 | 35 | 70 | 95 | 480 |
| 114 | ![]() | 火锅仔 | 火 | 69 | 46 | 63 | 59 | 56 | 27 | 320 |
| 115 | ![]() | 鸳鸯锅 | 火水 | 105 | 70 | 95 | 90 | 85 | 40 | 485 |
| 116 | ![]() | 珠蚌 | 水 | 66 | 33 | 82 | 53 | 63 | 23 | 320 |
| 117 | ![]() | 珠蚌姬 | 水岩 | 100 | 50 | 125 | 80 | 95 | 35 | 485 |
| 118 | ![]() | 雷云团 | 雷 | 49 | 30 | 43 | 76 | 53 | 69 | 320 |
| 119 | ![]() | 雷云兽 | 雷风 | 75 | 45 | 65 | 115 | 80 | 105 | 485 |
| 120 | ![]() | 冰壶 | 冰 | 66 | 63 | 76 | 33 | 49 | 33 | 320 |
| 121 | ![]() | 冰壶龟 | 冰岩 | 100 | 95 | 115 | 50 | 75 | 50 | 485 |
| 122 | ![]() | 纸飞机 | 风 | 46 | 69 | 39 | 39 | 43 | 79 | 315 |
| 123 | ![]() | 纸鹤 | 风 | 70 | 105 | 60 | 60 | 65 | 120 | 480 |
| 124 | ![]() | 晶石 | 岩 | 53 | 76 | 56 | 30 | 43 | 62 | 320 |
| 125 | ![]() | 晶簇蜥 | 岩冰 | 80 | 115 | 85 | 45 | 65 | 95 | 485 |
| 126 | ![]() | 绣球花 | 草 | 57 | 80 | 50 | 27 | 40 | 66 | 320 |
| 127 | ![]() | 花球犬 | 草 | 85 | 120 | 75 | 40 | 60 | 100 | 480 |
| 128 | ![]() | 陀螺 | 无 | 53 | 79 | 63 | 30 | 46 | 49 | 320 |
| 129 | ![]() | 金陀螺 | 机巧 | 80 | 120 | 95 | 45 | 70 | 75 | 485 |
| 130 | ![]() | 孔明灯 | 火天光 | 82 | 26 | 53 | 69 | 69 | 21 | 320 |
| 131 | ![]() | 天灯鲸 | 火天光 | 125 | 40 | 80 | 105 | 105 | 30 | 485 |
| 132 | ![]() | 糖人 | 无天光 | 85 | 45 | 70 | 115 | 75 | 80 | 470 |
| 133 | ![]() | 皮影客 | 无深渊 | 75 | 40 | 60 | 120 | 75 | 100 | 470 |
| 134 | ![]() | 舞龙 | 火风 | 85 | 115 | 75 | 55 | 70 | 100 | 500 |
| 135 | ![]() | 不倒翁 | 岩无 | 120 | 40 | 100 | 85 | 95 | 30 | 470 |
| 136 | ![]() | 古琴灵 | 风水 | 85 | 45 | 75 | 100 | 85 | 90 | 480 |
| 137 | ![]() | 粽团 | 草水 | 105 | 110 | 100 | 40 | 75 | 30 | 460 |
| 138 | ![]() | 青花瓶 | 水岩 | 110 | 45 | 95 | 75 | 110 | 45 | 480 |
| 139 | ![]() | 漏壶 | 水雷 | 85 | 50 | 80 | 100 | 85 | 80 | 480 |
| 140 | ![]() | 棋将军 | 岩无 | 95 | 125 | 100 | 40 | 70 | 60 | 490 |
| 141 | ![]() | 弈灵 | 天光深渊 | 85 | 45 | 75 | 110 | 90 | 85 | 490 |
| 142 | ![]() | 九连环 | 机巧雷 | 70 | 60 | 80 | 100 | 70 | 90 | 470 |
| 143 | ![]() | 冰鉴 | 冰岩 | 110 | 50 | 110 | 90 | 85 | 35 | 480 |
| 144 | ![]() | 烟花 | 火雷 | 75 | 50 | 65 | 120 | 75 | 105 | 490 |
| 145 | ![]() | 竹简 | 草 | 110 | 30 | 85 | 100 | 110 | 35 | 470 |
| 146 | ![]() | 秤砣 | 岩 | 120 | 115 | 125 | 25 | 70 | 15 | 470 |
| 147 | ![]() | 苍鸾 | 风冰 | 110 | 70 | 105 | 150 | 125 | 120 | 680 |
| 148 | ![]() | 夔 | 雷岩 | 115 | 140 | 125 | 80 | 105 | 115 | 680 |
| 149 | ![]() | 烛龙 | 火龙 | 110 | 115 | 115 | 125 | 120 | 95 | 680 |
| 150 | ![]() | 鲲 | 水冰 | 130 | 100 | 135 | 115 | 125 | 75 | 680 |
| 151 | ![]() | 建木 | 草天光 | 135 | 50 | 115 | 150 | 150 | 80 | 680 |
| 152 | ![]() | 小螭 | 龙 | 50 | 65 | 50 | 35 | 50 | 50 | 300 |
| 153 | ![]() | 螭龙 | 龙 | 70 | 91 | 70 | 49 | 70 | 70 | 420 |
| 154 | ![]() | 螭吻 | 龙水 | 100 | 130 | 100 | 70 | 100 | 100 | 600 |
| 155 | ![]() | 影团 | 深渊 | 48 | 31 | 45 | 62 | 54 | 60 | 300 |
| 156 | ![]() | 影鸦 | 深渊风 | 67 | 44 | 63 | 87 | 75 | 84 | 420 |
| 157 | ![]() | 夜枭君 | 深渊风 | 85 | 55 | 80 | 110 | 95 | 105 | 530 |
| 158 | ![]() | 小鹿灵 | 天光 | 53 | 45 | 50 | 59 | 53 | 40 | 300 |
| 159 | ![]() | 彩鹿 | 天光 | 75 | 63 | 71 | 82 | 75 | 54 | 420 |
| 160 | ![]() | 九色鹿 | 天光草 | 95 | 80 | 90 | 105 | 95 | 70 | 535 |
| 161 | ![]() | 齿轮仔 | 机巧 | 62 | 53 | 70 | 34 | 53 | 28 | 300 |
| 162 | ![]() | 木牛 | 机巧 | 86 | 75 | 98 | 47 | 75 | 39 | 420 |
| 163 | ![]() | 木牛流马 | 机巧草 | 110 | 95 | 125 | 60 | 95 | 50 | 535 |
| 164 | ![]() | 千面团 | 无 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 |
| 165 | ![]() | 小蓑衣 | 水 | 62 | 31 | 69 | 65 | 65 | 38 | 330 |
| 166 | ![]() | 蓑笠翁 | 水风 | 90 | 45 | 100 | 95 | 95 | 55 | 480 |
| 167 | ![]() | 日晷石 | 岩 | 72 | 34 | 79 | 55 | 62 | 28 | 330 |
| 168 | ![]() | 圭表 | 岩火 | 105 | 50 | 115 | 80 | 90 | 40 | 480 |
| 169 | ![]() | 冰灯盏 | 冰 | 55 | 31 | 55 | 79 | 69 | 41 | 330 |
| 170 | ![]() | 冰灯楼 | 冰天光 | 80 | 45 | 80 | 115 | 100 | 60 | 480 |
| 171 | ![]() | 驼铃 | 岩 | 62 | 76 | 58 | 31 | 48 | 55 | 330 |
| 172 | ![]() | 驼铃商 | 岩风 | 90 | 110 | 85 | 45 | 70 | 80 | 480 |
| 173 | ![]() | 雷公蛙 | 雷水 | 80 | 60 | 70 | 105 | 70 | 105 | 490 |
| 174 | ![]() | 向阳葵 | 草火 | 85 | 50 | 80 | 95 | 85 | 95 | 490 |
| 175 | ![]() | 商羊 | 风天光 | 95 | 50 | 95 | 140 | 100 | 120 | 600 |
| 176 | ![]() | 篓鳅 | 水 | 56 | 69 | 56 | 30 | 56 | 63 | 330 |
| 177 | ![]() | 寒篓鳅 | 水冰 | 85 | 105 | 85 | 45 | 85 | 95 | 500 |
| 178 | ![]() | 青秧签 | 草 | 67 | 30 | 60 | 57 | 80 | 36 | 330 |
| 179 | ![]() | 稻签舟 | 草水 | 100 | 45 | 90 | 85 | 120 | 55 | 495 |
| 180 | ![]() | 陶暑蝉 | 火 | 53 | 76 | 50 | 40 | 50 | 61 | 330 |
| 181 | ![]() | 鸣暑埙 | 火雷 | 80 | 115 | 75 | 60 | 75 | 95 | 500 |
| 182 | ![]() | 竹霜梳 | 冰 | 64 | 71 | 64 | 30 | 57 | 54 | 340 |
| 183 | ![]() | 雪箅兽 | 冰草 | 95 | 105 | 95 | 45 | 85 | 80 | 505 |
| 184 | ![]() | 炭栗 | 火 | 60 | 36 | 56 | 76 | 56 | 51 | 335 |
| 185 | ![]() | 炉栗獾 | 火冰 | 90 | 55 | 85 | 115 | 85 | 75 | 505 |
| 186 | ![]() | 铜霜螺 | 雷 | 56 | 76 | 66 | 30 | 53 | 49 | 330 |
| 187 | ![]() | 霜簧螺 | 雷冰 | 85 | 115 | 100 | 45 | 80 | 75 | 500 |
| 188 | ![]() | 砾匣虫 | 岩 | 67 | 57 | 84 | 30 | 70 | 27 | 335 |
| 189 | ![]() | 叠砾匣 | 岩机巧 | 100 | 85 | 125 | 45 | 105 | 40 | 500 |
| 190 | ![]() | 风箬籽 | 草 | 56 | 70 | 63 | 33 | 60 | 53 | 335 |
| 191 | ![]() | 旋箬蓬 | 草岩 | 85 | 105 | 95 | 50 | 90 | 80 | 505 |
| 192 | ![]() | 承露盘 | 水天光 | 105 | 40 | 85 | 90 | 120 | 55 | 495 |
| 193 | ![]() | 候风籥 | 风机巧 | 80 | 65 | 100 | 100 | 85 | 70 | 500 |
| 194 | ![]() | 朽历蛾 | 深渊草 | 85 | 50 | 80 | 110 | 95 | 80 | 500 |
| 195 | ![]() | 回纹漏 | 水岩 | 100 | 70 | 105 | 100 | 95 | 45 | 515 |
| 196 | ![]() | 句芒蕨 | 草水 | 105 | 70 | 95 | 110 | 105 | 95 | 580 |
| 197 | ![]() | 祝融猊 | 火天光 | 90 | 80 | 85 | 115 | 95 | 115 | 580 |
| 198 | ![]() | 蓐收虎 | 机巧 | 100 | 115 | 115 | 55 | 105 | 90 | 580 |
| 199 | ![]() | 玄冥鳌 | 冰深渊 | 125 | 55 | 125 | 115 | 115 | 45 | 580 |






































































































































































































