茶山翁
图鉴说明
体型庞大的乌龟状灵兽,长长的白眉毛一直垂到地面。它背上驮着整片翠绿的梯田茶山,茶山中央立着一只直冒云雾的紫砂壶。它趴着不动时常被当成小山丘,背上的泉水泡出的茶最为甘醇。
种族值
| 体力 | 115 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 95 | |
| 防御 | 115 | |
| 元素攻 | 60 | |
| 元素抗 | 95 | |
| 速度 | 50 | |
| 总和 | 530 |
属性相性
别的属性的招式打它的倍率。
| ×2 | 风 |
|---|---|
| ×1 | 火雷冰草无龙深渊天光 |
| ×½ | 机巧 |
| ×¼ | 水岩 |
进化
获得方式
用普通契约符收服:满体力约 12%,打到剩 20% 体力约 24%,剩 5% 约 27%。
升级学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 类别 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 撞一撞 | 无 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| Lv5 | 汲露 | 草 | 元素 | 40 | 100 | 25 |
| Lv9 | 藤缠 | 草 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| Lv11 | 水箭 | 水 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| Lv13 | 茶香 | 草 | 变化 | — | — | 15 |
| Lv17 | 落叶刃 | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 |
| Lv21 | 摇橹 | 水 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| Lv25 | 承露 | 草 | 变化 | — | — | 5 |
| Lv29 | 莲子弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| Lv34 | 飞瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| Lv38 | 参元 | 草 | 变化 | — | — | 10 |
| Lv42 | 柳叶刀 | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| Lv44 | 海月护佑 | 水 | 变化 | — | — | 10 |
| Lv48 | 江涛撞 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| Lv54 | 青竹枪 | 草 | 物理 | 110 | 95 | 5 |
招式机
| 编号 | 招式 | 属性 | 类别 | 威力 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 烈阳 | 火 | 变化 | — |
| 06 | 祈雨 | 水 | 变化 | — |
| 07 | 飞瀑 | 水 | 物理 | 80 |
| 08 | 踏浪 | 水 | 元素 | 90 |
| 09 | 水龙吟 | 水 | 元素 | 110 |
| 15 | 飘雪 | 冰 | 变化 | — |
| 17 | 寒光 | 冰 | 元素 | 90 |
| 30 | 地动 | 岩 | 物理 | 100 |
| 31 | 汲灵 | 草 | 元素 | 75 |
| 32 | 莲子弹 | 草 | 物理 | 80 |
| 33 | 药香 | 草 | 变化 | — |
| 34 | 灵木球 | 草 | 元素 | 90 |
| 35 | 万木春 | 草 | 元素 | 130 |
| 36 | 流星 | 无 | 元素 | 60 |
| 37 | 定身法 | 无 | 元素 | — |
| 38 | 过肩摔 | 无 | 物理 | — |
| 39 | 舞剑 | 无 | 变化 | — |
| 40 | 入定 | 无 | 变化 | — |
| 41 | 金钟罩 | 无 | 变化 | — |
| 42 | 逆境 | 无 | 物理 | 70 |
| 43 | 狮吼 | 无 | 元素 | 90 |
| 44 | 天崩 | 无 | 元素 | 140 |
| 45 | 玉石护身 | 无 | 变化 | — |
| 62 | 点到为止 | 无 | 物理 | 40 |
| 63 | 催眠曲 | 无 | 变化 | — |
| 66 | 开碑手 | 无 | 物理 | 75 |
| 68 | 虎啸 | 无 | 变化 | — |
| 70 | 纸人替身 | 无 | 变化 | — |
| 71 | 伏石 | 岩 | 变化 | — |


